
- BEARINGS OF AMERICA CORP.
- Ball Insert Bearings Bearings Spherical Rod Ends Cylindrical Roller Bearings
Home>Products>Ball Insert Bearings>AMI SER210-30FSAM1 Ball Insert Bearings

AMI SER210-30FSAM1 Ball Insert Bearings
YOU’LL FIND AN BEARINGS OF AMERICA CORP. EXTENSIVE 3.2 rb(max) SELECTION OF AMI SER210-30FSAM1 Ball Insert Bearings 107.95x212.725x66.67 FOR SALE.
- AMI
SER210-30FSAM1
- 936/932
- 3.2
- 53,975 mm
- 212,725
- 66,675
- 450 kN
- 674 kN
- 107.95x212.725x66.67
-
BEARINGS OF AMERICA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI SER210-30FSAM1 Ball Insert BearingsCross reference
Bearing No.: | 936/932 | rb(max): | 3.2 | C: | 53,975 mm |
Outer Diameter (mm): | 212,725 | Width (mm): | 66,675 | Basic dynamic load rating (C): | 450 kN |
Basic static load rating (C0): | 674 kN | Size (mm): | 107.95x212.725x66.67 | e: | 0.33 |
T: | 66,675 mm |
Types ofAMI SER210-30FSAM1 Ball Insert Bearings
Place of Origin | China | Application | Petrochemical/Marine/Food/water treatment, Large arrange | Flange Type | forging |
Process | CNC Machining | OEM/ODM | Accept | Flange material | customized |
Certificate | PED4.3 AD2000,EN10204-3.1 | Quality control | 100% inspection before shipment | Packing | Free fumigation fully enclosed wooden cases. |
Drawing Format | better supplied | Material | Steel | Dimensions | customized |
D | 42 mm |
Size (mm) | 20x42x25 |
Width (mm) | 25 |
Bore Diameter (mm) | 20 |
Outer Diameter (mm) | 42 |
Brand | ISO |
B | 25 mm |
d | 20 mm |
C | 16 mm |
Angle | 16 ° |
Precision-gradeAMI SER210-30FSAM1 Ball Insert Bearingswith the longest life
Also Ball Insert BearingsSupply | ||||||||
T | S | A | J | L | N | H | M | |
QJ210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK1210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4210-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPH210-30 | - | 19 mm | 70 mm | 159 mm | 206 mm | 20 mm | 110 mm | - |
UCPH210-30 | - | 19 mm | 70 mm | 159 mm | 206 mm | 20 mm | 110 mm | - |
PCM 210215100 M | - | - | - | - | - | - | - | 8 mm |
LL639249/210 | 23,812 mm | - | - | - | - | - | - | - |
52210 | - | - | - | - | - | - | 39 mm | - |
SER210-30FSAM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SER210-30FSAM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARINGS OF AMERICA CORP.
- Address3600 Corporate Way Richmond, Kentucky 409787, U.S.A.
- Phone(Working Time)873-626-4577
- Fax
Related News
what is ntn bearing |
spherical ball bearing skf table |
cam clutch bearing skf cad model |
Product Categories
- Ball Insert Bearings
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearing Cones
- Tapered Roller Bearing Cups
- Tapered Roller Bearing Full Assemblies
- Thin-Section Ball Bearings
- timken 6ce Bearing
- timken 25577 Bearing
- timken 5200 Bearing
- timken hm903210 Bearing