
- BEARINGS OF AMERICA CORP.
- Ball Insert Bearings Bearings Spherical Rod Ends Cylindrical Roller Bearings
Home> Technical Articles> 240x340x140 bearing size chart mm

- Address3600 Corporate Way Richmond, Kentucky 409787, U.S.A.
- Phone(Working Time)873-626-4577
240x340x140 bearing size chart mm
2020-04-11 09:17:50Our cpmpany offers different 240x340x140 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 240x340x140 bearing
Bearing GE 240 ES-2RS / SKF 240x340x140 Spherical plainPlain bearings · Spherical plain bearings · GE 240 ES-2RS / SKF. GE 240 ES-2RS / SKF. GE 240 ES-2RS / SKF. AddThis Sharing Buttons. Share to Facebook
Bearing SA1-240 (NTN) | Size and Specification | BearingsRadial spherical plain bearings SA1-240. Bearing number : SA1-240. Size (mm) : 240x340x140. Brand : NTN. Bore Diameter (mm) : 240. Outer Diameter (mm) : Buy Radial spherical plain bearings · GE240 ES-2RS · SKFin the next 17 hours and 0 minutes. Bearing selection. Free shipping. Orders >99 EUR .. Radial spherical plain bearings · GE240 ES-2RS · SKF · 240x340x140
@@@@@@@@ | ||||||||
s | K | T | G | D | E | d | J | |
SPB-253340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPB-303825 | - | 7,1 mm | - | - | - | - | - | - |
AA1008-06B | - | - | - | - | - | 146 mm | 105 mm | - |
AA2203-B | - | - | - | - | 160 mm | - | 75 mm | - |
SPB-253540 | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - |
SPB-405025 | - | - | 66,675 mm | - | 254 mm | - | 146,05 mm | - |
FF854-01B | - | - | - | - | 32 mm | - | 25 mm | - |
SPB-506030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPB-121812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA1232-B | - | - | - | - | 52 mm | - | - | - |
AA1512-05B | - | - | - | - | 47,625 mm | - | - | - |
SPB-203040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPB-121825 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPB-506040 | - | - | - | - | - | - | 9 mm | - |
SPF-3050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPB-304030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA210-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGP210 | - | - | - | - | 1168.4 mm | - | - | - |
MUCPPL206-18W | - | - | - | - | 165.0000 mm | - | 130.000 mm | - |
UGAO309-27 | - | - | - | - | 170.0000 mm | - | 80.000 mm | - |
KHLP206 | - | - | - | - | 205.0000 mm | - | 130.000 mm | - |
UCTB208 | - | - | - | - | 110.0000 mm | - | 80.000 mm | - |
UCP208-24NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPU311-35 | - | - | - | - | - | - | 25.4 mm | - |
MUCTBL206-18W | - | - | - | - | 68.0000 mm | - | 45.000 mm | - |
UCP210-32NP | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - |
UKP216+H2316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPU307-23 | - | - | - | - | 225.0000 mm | - | 105.000 mm | - |
UCP204-12C4HR23 | - | - | - | - | 22.0000 mm | - | 8.000 mm | - |
UETB204-12 | - | - | - | - | 80.0000 mm | - | 50.000 mm | - |
UGAK209-28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHP206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEP205 | - | - | - | - | 78.0000 mm | - | 60.000 mm | - |
UCP205-16FS | - | - | - | Tr 900x7 | - | - | - | - |
UGP206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP207 | - | - | - | - | - | - | 482.6 mm | - |
MUCPPL205W | - | - | - | - | 85 mm | - | - | - |
MUCTB207-20NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCP210-32NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGP205 | - | - | - | - | 190.0000 mm | - | 75.000 mm | - |
KHP210-31 | - | - | - | - | 52.0000 mm | - | 20.000 mm | - |
UCP208-24NPMZ2 | - | 12 mm | - | - | - | - | 1400 mm | - |
KP002 | - | - | - | - | 140.0000 mm | - | 55.000 mm | - |
UGP207 | - | - | - | - | 180 mm | mm | - | - |
UEP206 | - | - | - | - | 47.0000 mm | - | 17.000 mm | - |
UKP211+H2311 | - | - | - | - | 47.0000 mm | - | 20.000 mm | - |
UCPX14 | 28.575 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL207-20MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP213-40NP | - | - | - | - | 170.0000 mm | - | 110.000 mm | - |
BPP1-8 | - | - | - | 109.855 mm | - | - | 110 mm | - |
KP001 | - | - | - | - | 110.0000 mm | - | 50.000 mm | - |
UGP207-20 | - | - | - | M 80x4 | - | - | - | - |
UGSHE212 | - | - | - | 600.024 mm | - | - | - | - |
UCLP201-8 | - | - | - | - | 250.0000 mm | - | 180.000 mm | - |
UCP312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP209+HA2309 | - | - | - | - | 400.0000 mm | - | 190.000 mm | - |
MUCP210-30 | - | - | - | - | - | - | 130 mm | - |
UCPX10-30 | - | - | - | - | - | - | 95 mm | - |
MUCPPL204W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGP310-31 | - | - | - | - | 730 mm | - | 600 mm | - |
MUCP201-8 | - | - | - | - | 62 mm | - | 25 mm | - |
UCP306-19 | - | - | - | - | 72.0000 mm | - | 35.000 mm | - |
UCLP209-28 | - | - | - | - | 360 mm | - | - | - |
UEP210 | - | - | - | - | - | - | - | 80 mm |
UCPX06 | - | - | - | - | 52.0000 mm | - | 25.000 mm | - |
UCP311-32 | - | - | - | - | 200.0000 mm | - | 160.000 mm | - |
UCTB204-12NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPH206 | - | - | - | - | 800 mm | - | 670 mm | - |
UCP211-35NP | - | - | - | - | 225 mm | - | - | - |
UCP209-28NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP206-19C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSHE204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCEP209-27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPX11-36 | - | - | - | - | - | - | 110.000 mm | - |
UGAK211-35 | - | - | - | - | 320.0000 mm | - | 200.000 mm | - |
UCPX09-26 | - | - | - | - | 540 mm | - | - | - |
UEP207-20 | - | - | - | - | 100.0000 mm | - | 55.000 mm | - |
UGAO310-31 | - | - | - | - | 180.0000 mm | - | 100.000 mm | - |
UGAK205 | - | - | - | - | 62.0000 mm | - | 25.000 mm | - |
MUCPPL207W | - | - | - | - | 200.0000 mm | - | 110.000 mm | - |
UKP206+H2306 | - | - | - | - | 160.0000 mm | - | 90.000 mm | - |
UCTB207-23NPMZ2 | - | - | - | - | 290.0000 mm | - | 105.000 mm | - |
UCP202-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL204-12MZ2W | - | - | - | - | 190 mm | - | 105 mm | - |
GE240ES-2RS -SKF Spherical Plain - Quality Bearings Online spherical plain bearing with a rubber seal on both sides of the bearing and a standard radial internal clearance. The bearing's dimensions are 240x340x140
GE240UK2RS Bearing, GE240UK2RS bearing 240x340x140GE240UK2RS Bearing 240x340x140-TIGER or as you want GE240UK2RS bearing,Seals Type:Open,Material:Chrome steel,Precision Rating:P0,P6 from REET GE240ES-2RS Bearing 240x340x140mm - TradeBearingsGE240ES-2RS Bearing 240x340x140mm 240x340x140- GE240ES-2RS bearing,Seals Type:zz/rs,Material:Chrome steel,Precision Rating:P4 from Beijing
Bearing GE240UK-2RS (ISO) | Size and SpecificationRadial spherical plain bearings GE240UK-2RS. Bearing number : GE240UK-2RS. Size (mm) : 240x340x140. Brand : ISO. Bore Diameter (mm) : 240Spherical Plain Bearing GE240ET-2RS >> Buy online!, 1.512Radial Spherical Plain Bearing GE240ET-2RS - maintenance-free 240x340x140 mm > Cheap → PTFE/chromium sliding contact surface - Buy online!
IKO GE240ES bearing, 240x340x140, GE240ES bearing forRadial spherical plain bearings GE 240ES. Bearing number : GE 240ES. Size (mm) : 240x340x140. Brand : IKO. Bore Diameter (mm) : 240. Outer Diameter Buy Radial spherical plain bearings · GE240 TXA-2RS · SKFShipping today in the next 16 hours and 0 minutes. Bearing selection. Free shipping .. Radial spherical plain bearings · GE240 TXA-2RS · SKF · 240x340x140
Timken SKF Taper Roller Bearing Hm903249/10 Hm903249/Hm903210 Wheel Hub Bearing
Timken Tapered Roller Bearings Catalog Hm807049/Hm807010 Hm813849/Hm813810 Hm88630/Hm88610 ...
Timken Tapered Roller Bearing Hm903245/Hm903210
Hot Sell Timken Inch Taper Roller Bearing Hm903249/Hm903210 Set64
High Speed Factory Tapered Roller Bearing Hm903249/Hm903210 Hm905843/Hm905810 ...